| Model | BRT350 | BRT500 |
| Engine | Honda GX200; 6hp | Honda GX270; 9hp |
| Weight (kg/lb) | 158kg/348lbs | 325kg/717lbs |
| Centrifugal Force | 6090LBF | 10116LBF |
| Frequency | 5400vpm | 4400vpm |
| Travel Speed | 88FT/min | 79FT/min |
| Plate Size (l x W) | 28.5” x 17” | 34” x 18” |
“MT36 CONCRETE EQUIPMENT With Honda GX160” has been added to your cart. View cart
| Weight | 717 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 34 × 18 in |












